구분 | 세부내용 | |
---|---|---|
신체활동지원 | 개인위생 관리 | 목욕 도움(목욕 준비, 몸씻기 보조 등), 구강 관리(양치질 도움, 틀니 손질 등), 세면 도움(세면 준비, 세면 보조 등), 배설 도움(배뇨 도움, 화장실 이동보조 등), 옷 갈아입히기(의복 준비, 속옷 갈아입히기 등) |
신체기능 유지·증진 | 체위 변경(체위 변경 도움, 일어나 앉기 도움 등), 신체기능의 증진(관절구축 예방활동, 기구사용운동 보조 등) | |
식사 도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 등 | |
실내 이동 도움 | 실내에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 도움 등 | |
가사활동지원 | 청소 및 주변 정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실) 및 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 정돈, 화장대·책장 정리, 옷장·서랍장 등 정리 등 |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등의 세탁 및 삶기 등 | |
취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 만들기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 분리수거 등 | |
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 | 출퇴근 및 등하교 보조(부축, 동행 포함), 직장이나 학교 등에서 식사 및 화장실 이용 보조 등 신체활동지원 |
외출 시 동행 | 산책, 물품 구매, 종교 활동, 복지시설 이용, 은행·관공서·병원 등 방문 및 귀가 시 부축 또는 동행, 외출 시의 신체활동지원 | |
그 밖의 제공서비스 | 수급자 자녀의 양육 보조(6세 이하 자녀 등 예외적인 경우에 한하며, 반드시 자녀 1인 만을 대상으로 서비스를 제공하여야 함), 생활상의 문제 상담 및 의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록 |
가사활동지원: 수급자 외의 가족의 가사활동지원은 포함하지 않음
(단, 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산 후 6개월 이내에 한하여 예외적으로 인정)
분 류 | 시간당 금액 |
---|---|
① 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 16,150원(기본 비용) |
② 22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 | 24,220원기본 비용의 150%) |
③「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일과 근로자의 날 | 24,220원(기본 비용의 150%) |
활동지원급여의 구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 7,754,000원 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,269,000원 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,785,000원 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,301,000원 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,816,000원 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,332,000원 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,845,000원 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,362,000원 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,878,000원 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,393,000원 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,909,000원 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,424,000원 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,940,000원 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,456,000원 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 971,000원 |
특례 |
기존 수급자 중 구간외(42점 미만) |
762,000원 |
구분 | 사유 및 지급기간 | 월한도액 |
---|---|---|
출산 | - 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 - 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지 |
1,294,000원 |
자립준비 | - 수급자가 「국민기초생활 보장법」 제32조에 따른 보장시설에서 - 특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지 |
325,000원 |
보호자일시부재 | - 수급자의 실질적 보호자에 대한 부재 사유가 발생하였으나, - 결혼, 사망, 지역사회보호자: 1개월 - 출산: 3개월 - 입원: 입원일수가 5일 이상인 달에 대해 1개월 단위로 최대 6개월 |
325,000원 |
월 한도액에서 본인부담금을 제외한 금액이 정부지원금이 되며, 본인부담금을 전용계좌에 입금하면 나머지 정부지원금이 지원되어 바우처 생성
예시) 월 한도액이 162만원인 차상위계층 수급자의 경우, 본인부담금 2만원을 입금하면 정부지원금 160만원이 합산되어 162만원의 바우처 생성
차상위계층(기준중위소득의 50% 이하) 판정은 장애인연금(부가급여) 또는 장애아동수당 수령, 차상위 자활근로 참여, 차상위 본인부담 경감대상 여부로 판단